Dirección de envío
Elige el mejor traductor de idiomas
Elegir el traductor ideal para ti es cada vez más fácil. Compara en la siguiente tabla los traductores más populares - Nuestra tabla te ayudará a elegir el traductor más adecuado para ti.
Traductor E1
Un auricular discreto para la traducción de conversaciones. Perfecto para reuniones y viajes.
Traductor M3
Un traductor compacto y premiado por su diseño ergonómico. Voz , texto y fotos. Fácil de llevar para el uso diario.
Traductor V4
Un modelo avanzado con una pantalla grande. La gama más amplia de aplicaciones e idiomas, diseño resistente y batería de larga duración.
Selecciona los modelos a comparar
Traductor E1 ![]() Precio normal 389 € 329 €
El precio más bajo en los últimos 30 días: 389 €
|
Traductor M3 ![]() Precio base 289 € 229 €
El precio más bajo en los últimos 30 días: 289 €
|
Traductor V4 ![]() Precio normal 389 € 329 €
El precio más bajo en los últimos 30 días: 389 €
|
---|---|---|
Resumen |
||
Tipo de producto | ||
Auricular traductor | Traductor electrónico | Traductor electrónico |
Caracteristicas | ||
Manos libres discreto |
Tamaño de bolsillo multifuncional |
Pantalla grande multifuncional resistente a factores medioambientales |
Internet
|
||
No | Gratis e ilimitado | Gratis e ilimitado |
Precisión de traducción por contexto | ||
96% | 96% | 96% |
Garantia | ||
3 años | 3 años | 3 años |
Traductor de voz | ||
Traductor de fotos | ||
- | ||
Traductor de texto | ||
- | ||
Número de idiomas | ||
51 | 76 | 112 |
Número de idiomas por aplicación |
||
Traductor de voz | ||
49 | 76 | 82 |
Traductor de fotos | ||
- | 76 | 112 |
Traductor de texto | ||
- | - | 107 |
Especificaciones técnicas |
||
Tamaño | ||
46 x 57 x 25 mm*
* En la estación de carga |
49 x 125 x 13 mm | 56 x 147 x 10 mm |
Peso | ||
12,5 g | 88 g | 135 g |
Bluetooth | ||
5.2 | 5.2 | |
Microfonos | ||
2 por auricular | 2 | 3 |
Altavoces | ||
Altavoces dinamicas Neodymium Iron Boron 117 DBA | 1813 AAC Box | Double 1W BOX |
Procesador | ||
Dual-Core con dos procesadores Arm®Cortex®-M33 | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek |
Batería | ||
70 mAh (auricular), 400 mAh (estación de carga) | 1700 mAh | 2400 mAh |
Puerto de carga | ||
USB tipo C*
* La calificación de la salida de carga debe ser 5 V CC, 0,5 A como mínimo. |
USB tipo C | USB tipo C |
Pantalla | ||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 |
RAM | ||
- | 1 GB | 2 GB |
ROM | ||
- | 16 GB | 32 GB |
Modem | ||
- | 4G | 4G |
WiFi | ||
- | Sí | 2.4 GHz |
Idioma de la interfaz | ||
Árabe, albanés, bengalí, búlgaro, catalán, checo, chino, croata, danés, holandés, inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, griego, hindi, hebreo, húngaro, italiano, japonés, coreano, letón, lituano, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, español, sueco, ucraniano, turco | árabe, búlgaro, catalán, chino (simplificado), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (Reino Unido), inglés (EE.UU.), finés, francés (Francia), alemán, húngaro, italiano, japonés, noruego (bokmål), polaco, portugués (Portugal), rumano, ruso, eslovaco, español (España), sueco, ucrainiano | árabe, búlgaro, catalán, chino (simplificado), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (Reino Unido), inglés (EE.UU.), finés, francés (Francia), alemán, húngaro, italiano, japonés, polaco, portugués (Portugal), rumano, ruso, eslovaco, español (España), sueco, ucrainiano |
¿Buscando el mejor traductor para comunicarte diariamente, o quizás necesitas una solución más versátil y te preguntas qué traductor es el mejor para ti? Compara y elige el mejor traductor según las especificaciones técnicas, características y usabilidad
Los viajeros pueden considerar cuál es el mejor traductor de bolsillo para viajar y el mejor para comunicarte en idiomas diferentes. Evaluamos no solo las capacidades de traducción, sino también el rendimiento de la batería y las funciones aptas para viajes.
Ya sea que estés buscando el mejor traductor portatíl o el traductor más efectivo con aplicaciones avanzadas. Nuestra tabla te ayudará a encontrar el traductor ideal para ti según tus necesidades