Dirección de envío
Elige el mejor traductor de idiomas
Elegir el traductor ideal para ti es cada vez más fácil. Compara en la siguiente tabla los traductores más populares - Nuestra tabla te ayudará a elegir el traductor más adecuado para ti.
Traductor E1
Un auricular discreto para la traducción de conversaciones. Perfecto para reuniones y viajes.
Traductor M3
Un traductor compacto y premiado por su diseño ergonómico. Voz, texto y fotos. Fácil de llevar para el uso diario.
Traductor V4
Un traductor avanzado con una gran pantalla e interfaz intuitiva, que ofrece una amplia gama de funciones y compatibilidad con varios idiomas. Su diseño duradero, resistente a golpes, polvo y agua, junto con su batería de larga duración, lo convierte en un compañero de viaje fiable en cualquier situación.
Traductor Q1
El único traductor con funciones de clonación de voz y traducción de llamadas. El modelo estrella y tecnológicamente más avanzado de VA, diseñado para usuarios exigentes que valoran la personalización y la multifuncionalidad. Incorpora tecnología de IA innovadora, altavoces mejorados y un diseño duradero y resistente a la intemperie. Es más que un simple traductor: es tu asistente personal en la comunicación.
Selecciona los modelos a comparar
Resumen |
|||
---|---|---|---|
Tipo de producto | |||
Auricular traductor | Traductor electrónico | Traductor electrónico | Traductor electrónico |
Caracteristicas | |||
Manos libres discreto |
Tamaño de bolsillo multifuncional |
Pantalla grande multifuncional resistente a factores medioambientales |
tecnología avanzada de IA altavoces amplificados durabilidad carga rápida multifuncional |
Internet
|
|||
No | Gratis e ilimitado | Gratis e ilimitado | Gratis e ilimitado |
Precisión de traducción por contexto | |||
96% | 96% | 96% | 96% |
Garantia | |||
3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Traductor de voz | |||
Traductor de fotos | |||
- | |||
Traductor de texto | |||
- | |||
Vasco My Voice
|
|||
- | - | - | |
Call translator | |||
- | - | - | |
Número de idiomas | |||
51 | 76 | 112 | 113 |
Número de idiomas por aplicación |
|||
Traductor de voz | |||
49 | 76 | 82 | 86 |
Traductor de fotos | |||
- | 76 | 112 | 113 |
Traductor de texto | |||
- | - | 107 | 108 |
Especificaciones técnicas |
|||
Tamaño | |||
46 x 57 x 25 mm*
* En la estación de carga |
49 x 125 x 13 mm | 56 x 147 x 10 mm | 115 x 61 x 17 mm |
Peso | |||
12,5 g | 88 g | 135 g | 147g |
Bluetooth | |||
5.2 | - | 5.2 | BT5.0 BLE |
Microfonos | |||
2 por auricular | 2 | 3 | 2 |
Altavoces | |||
Altavoces dinamicas Neodymium Iron Boron 117 DBA | 1813 AAC Box | Double 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
Procesador | |||
Dual-Core con dos procesadores Arm®Cortex®-M33 | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
Batería | |||
70 mAh (auricular), 400 mAh (estación de carga) | 1700 mAh | 2400 mAh | 2500 mAh |
Puerto de carga | |||
USB tipo C*
* La calificación de la salida de carga debe ser 5 V CC, 0,5 A como mínimo. |
USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C |
Pantalla | |||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 | TFT de 3,54 pulgadas, píxeles 640*960, PPI 326, IPS, pantalla táctil de 5 puntos, 7H Panda |
RAM | |||
- | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
ROM | |||
- | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Modem | |||
- | 4G | 4G | 4G |
WiFi | |||
- | Sí | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
Idioma de la interfaz | |||
Árabe, albanés, bengalí, búlgaro, catalán, checo, chino, croata, danés, holandés, inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, griego, hindi, hebreo, húngaro, italiano, japonés, coreano, letón, lituano, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, español, sueco, ucraniano, turco | árabe, búlgaro, catalán, chino (simplificado), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (Reino Unido), inglés (EE.UU.), finés, francés (Francia), alemán, húngaro, italiano, japonés, noruego (bokmål), polaco, portugués (Portugal), rumano, ruso, eslovaco, español (España), sueco, ucrainiano | árabe, búlgaro, catalán, chino (simplificado), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (Reino Unido), inglés (EE.UU.), finés, francés (Francia), alemán, húngaro, italiano, japonés, polaco, portugués (Portugal), rumano, ruso, eslovaco, español (España), sueco, ucrainiano | Árabe, búlgaro, catalán, chino (simplificado), croata, checo, danés, neerlandés (Bélgica), neerlandés (Países Bajos), inglés (Canadá), inglés (Reino Unido), inglés (EE. UU.), estonio, finés, francés (Canadá), francés (Francia), alemán, húngaro, italiano, japonés, letón, lituano, polaco, portugués (Portugal), rumano, ruso, eslovaco, español (España), sueco, turco, ucraniano |
¿Buscando el mejor traductor para comunicarte diariamente, o quizás necesitas una solución más versátil y te preguntas qué traductor es el mejor para ti? Compara y elige el mejor traductor según las especificaciones técnicas, características y usabilidad
Los viajeros pueden considerar cuál es el mejor traductor de bolsillo para viajar y el mejor para comunicarte en idiomas diferentes. Evaluamos no solo las capacidades de traducción, sino también el rendimiento de la batería y las funciones aptas para viajes.
Ya sea que estés buscando el mejor traductor portatíl o el traductor más efectivo con aplicaciones avanzadas. Nuestra tabla te ayudará a encontrar el traductor ideal para ti según tus necesidades